金蝶KIS是以“讓管理更簡(jiǎn)單”為核心設(shè)計(jì)理念,面向小型企業(yè)管理需求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),旨在提高管理能力、完善規(guī)范業(yè)務(wù)流程,全面覆蓋小型企業(yè)管理的五大關(guān)鍵環(huán)節(jié):老板查詢、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、倉(cāng)存管理。 溫馨提示:表格中的打勾項(xiàng)代表產(chǎn)品擁有該項(xiàng)功能,空白項(xiàng)代表產(chǎn)品不具備該項(xiàng)功能。 |
|
金蝶KIS 迷你版 |
金蝶KIS 標(biāo)準(zhǔn)版 |
金蝶KIS 業(yè)務(wù)版 |
金蝶KIS 倉(cāng)存版 |
金蝶KIS 專業(yè)版 |
金蝶KIS 行政事業(yè)版 |
金蝶KIS 服裝鞋帽版 |
金蝶KIS 商貿(mào)版 |
||||||||||
采購(gòu)進(jìn)貨 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
貨品銷(xiāo)售 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
倉(cāng)庫(kù)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
成本核算 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
退貨功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
贈(zèng)品管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
委托代銷(xiāo) | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
生產(chǎn)領(lǐng)料 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
銷(xiāo)售組裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
保質(zhì)期 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
庫(kù)存預(yù)警 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
多計(jì)量單位 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
價(jià)格資料管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
銷(xiāo)售報(bào)價(jià) | √ | √ | √ | |||||||||||||||
商品調(diào)價(jià)、折扣 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
業(yè)務(wù)憑證集成到財(cái)務(wù)系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
金稅接口 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
單據(jù)自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
套打設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
數(shù)據(jù)引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
多賬套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
系統(tǒng)授權(quán)體系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
系統(tǒng)平滑升級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
基本財(cái)務(wù)核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
多計(jì)量單位數(shù)量金額核算 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
多幣種業(yè)務(wù)核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
往來(lái)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
核算項(xiàng)目分級(jí)組合管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
多種方案結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
個(gè)性、靈活的轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
證、賬、表關(guān)聯(lián)查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
出納日記賬、日?qǐng)?bào)表 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
銀行對(duì)賬、支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
長(zhǎng)期未達(dá)賬管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
簡(jiǎn)單自定義報(bào)表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
強(qiáng)大自定義報(bào)表 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
固定資產(chǎn)變動(dòng)、清理、報(bào)廢、銷(xiāo)售管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
固定資產(chǎn)數(shù)量變動(dòng)管理 | √ | √ | ||||||||||||||||
職員檔案管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
計(jì)時(shí)計(jì)件工資 | √ | √ | √ |
友情鏈接給我留言版權(quán)所有:海口鑫軟軟件開(kāi)發(fā)有限公司咨詢熱線:(0898)68529356 68529256 地址:??谑惺蕾Q(mào)東路世界貿(mào)易中心F座2201 備案號(hào):瓊ICP備2021000186號(hào)-1
|